Заполните поля и нажмите "ЖДУ ЗВОНКА". Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.
Морской сухогрузный контейнер 40 футов CAXU8194893, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов CLHU8877390, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов Dry Cube
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов ECMU9216298, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов GLDU7020801, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов KKFU7447848, 40HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов LGEU7095795, 40HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов LGEU9277248, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов TTNU9823121, 40HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов VDCU6802150, 40 HC
Цена по запросуМорской сухогрузный контейнер 40 футов VDCU9262190 40 HC
Цена по запросу
Стандартный морской сухогрузный контейнер длиной 40 футов – это востребованная и универсальная тара для контейнерных перевозок. Идеально подходит для перевозки мебели, легковых автомобилей по железной дороге и на автомобильных платформах, хранения товаров среднего объема, инструментов, транспортировки коммерческих и частных грузов, а так же для переоборудования в объекты различного назначения.
Характеристики универсальных 40-футовых контейнеров
Параметры | 40' DC (Dry Cube) | 40' HC (High Cube) | 40' SHC (Super High Cube) | 40' OT (Open Top) | 40' HT (Hard Top) | 40' DD (Double Door) | 40' PW (Pallet Wide) | 40' HC PW (High Cube Pallet Wide) | 40' SD (Side Door) |
Внешние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2484 | 2484 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2426 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2694 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2360 | 2360 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2285 | 2585 | 2291 |
Весовые параметры | |||||||||
Масса нетто контейнера, кг | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Объем и площадь пола | |||||||||
Объем контейнера, м3 | 66 | 76 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Количество вмещаемых паллет | |||||||||
Европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 |
Особенности универсального 40-футового контейнера
Транспортировка 40-футовых контейнеров осуществляется на короткобазных грузовых автомобилях, малых судах, самолетах и железнодорожных платформах.
Преимущества контейнеров 40 футов
Выгоды при работе с РефСервис
У нас вы можете купить универсальный контейнер 40 футов новый или б/у.